
Tây Nam sơn tặc 1
Thiên Tầm tháp tầng 1, Thổ Phỉ động, Thất Sát động, Tường Vân động tầng 4 và 5 khu vực khác
Thông tin cơ bản ⓘ
Cấp12
HệMộc
Tốc độ đi6
Tốc độ chạy6
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động700
Kiểu AI2
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 10 · 50 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0.5 · 20 · 50 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0.07 · 2.5 · 10 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 1 · 1 · 1 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 1 · 1 · 1 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái. Cấp hiển thị lấy từ điểm xuất hiện trên bản đồ.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|0.5
Băng0|0.5
Lôi0|0.6
Độc0|0.5
Vật lý0|0
Vị trí 400 điểm
-
Thiên Tầm tháp tầng 1 X 49888 · Y 99744X 50016 · Y 99104X 50176 · Y 97152X 50336 · Y 95648+107 điểm
-
Thổ Phỉ động X 49824 · Y 99200X 50112 · Y 98720X 50240 · Y 100064X 50688 · Y 98240+88 điểm
-
Thất Sát động X 46411 · Y 103238X 46688 · Y 104640X 46763 · Y 102657X 46937 · Y 101548+47 điểm
-
Tường Vân động tầng 4 X 46144 · Y 104672X 46176 · Y 104288X 46304 · Y 101312X 46464 · Y 104704+45 điểm
-
Lưu Tiên động tầng 2 X 47328 · Y 96416X 47520 · Y 96256X 47584 · Y 97600X 48000 · Y 95808+34 điểm
-
Trúc Tơ động tầng 1 X 47008 · Y 105184X 47328 · Y 103872X 47488 · Y 105344X 47534 · Y 104576+16 điểm
-
Điểm Thương động tầng 1 X 47456 · Y 94816X 47520 · Y 94656X 47808 · Y 94944X 49920 · Y 94464+12 điểm
-
Trúc Tơ động tầng 2 X 48836 · Y 101529X 48930 · Y 101161X 49027 · Y 102856X 49184 · Y 101888+8 điểm
-
Tuyết Báo động tầng 4 X 49076 · Y 105069X 49462 · Y 106476X 49518 · Y 105155X 49672 · Y 105076+7 điểm

Bảng tọa độ xuất hiện 400
Tọa độ theo hệ toạ độ thế giới của game (dữ liệu vùng xuất hiện). Bản đồ tương tác: đang cập nhật.
Kỹ năng 3
Vật phẩm rơi 40
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thiết Trủy thủ | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Yêu Đao | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thiêu Hỏa Côn | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thiết Thương | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Toán Đầu chùy | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nga Mi Thích | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tiền tiêu | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Phi Đao | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tụ Tiễn | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sa Di phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Đạo sĩ võ bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cổn y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thô Bố trường bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tỏa Tử giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Lan Bố y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| áo vải thô | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sa Ni phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nữ thức đạo y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thục Cẩm y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cẩm Sam | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Khảm Thiết nữ giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phá Ma y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bạch Điệp quần | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hoàng Ngọc Giới Chỉ | Nhẫn · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Đồng Hạng Liên | Dây Chuyền · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Lục Tùng Thạch Hộ Thân phù | Dây Chuyền · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Thảo Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Ngưu Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Tú Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Lộc Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tinh Đồng Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sa Di Giới Cô | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Mộc Trâm | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Trúc Lạp | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nho Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Đồng Khôi | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phá Bố Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bố Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thích Ni Mão | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- default
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
