Thiên Nhẫn Giáo tầng 2
Bản đồ tương tác 47 điểm
Đang lọc:
- NPC
- Quái
- Boss
- Cổng / lối đi
- Điểm truyền tống
- Nhiệm vụ (tại NPC)
- 9Nhóm quái (bấm để xem)
Ảnh bản đồ dựng lại từ dữ liệu client gốc (renderer jx1map 1.0.0 (2026-10-01)). Điểm đánh dấu đặt theo tọa độ thế giới của game; di chuột / chạm vào điểm để xem tên, cấp và tọa độ, bấm để mở trang chi tiết. 3 lối đi (đường bộ giữa các bản đồ) chưa xác định được vị trí trên ảnh nên chỉ có trong bảng Cổng dịch chuyển.
Cổng dịch chuyển & lối đi 9
| Đến bản đồ | Loại | Vị trí trên bản đồ này | Điểm đến |
|---|---|---|---|
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 1 | Cổng dịch chuyển | X 1591 · Y 3203 | X 1639 · Y 3075 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 1 | Cổng dịch chuyển | — | X 1639 · Y 3075 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 1 | Đi bộ | X 216 · Y 199 | X 186 · Y 30 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 | Cổng dịch chuyển | X 1609 · Y 3045 | X 1608 · Y 3192 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 | Cổng dịch chuyển | — | X 1608 · Y 3192 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 | Đi bộ | X 248 · Y 39 | X 37 · Y 221 |
| Thất Sát động | Cổng dịch chuyển | X 1525 · Y 3032 | X 1425 · Y 3217 |
| Thất Sát động | Cổng dịch chuyển | — | X 1425 · Y 3217 |
| Thất Sát động | Đi bộ | X 80 · Y 27 | X 26 · Y 150 |
Bản đồ kết nối 3
Quái tại bản đồ 3
Tọa độ xuất hiện 44
Bảng tọa độ (dạng danh sách)
| Đối tượng | Loại | Cấp | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Dơi chúa | Quái | 30 | 48144 | 98080 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 48160 | 98848 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 48212 | 97778 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 48403 | 99663 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 48448 | 98816 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 49184 | 98016 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 49203 | 99744 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 49427 | 99872 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 49447 | 99488 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 49596 | 99342 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50062 | 101568 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50075 | 97944 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50336 | 97792 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50438 | 100412 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50528 | 98080 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50560 | 98336 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50944 | 100384 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50944 | 101760 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 51040 | 100480 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 47904 | 98016 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 47941 | 97950 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 48069 | 99325 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 48537 | 97568 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 48800 | 97856 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 48896 | 97778 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 49441 | 99526 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 49664 | 98720 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 49957 | 98005 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50152 | 97760 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50298 | 101810 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50464 | 100288 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50636 | 100116 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50816 | 100160 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 51360 | 100800 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 51584 | 101053 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 48000 | 98976 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 48351 | 99069 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 48364 | 98802 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 49544 | 98696 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 49643 | 99820 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 49745 | 99921 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 49958 | 101704 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 50134 | 101895 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 51680 | 101088 |
Tọa độ theo hệ tọa độ thế giới của game; các điểm này được vẽ trên bản đồ tương tác ở trên.

