Thiên Nhẫn Giáo tầng 1
Bản đồ tương tác 41 điểm
Đang lọc:
- NPC
- Quái
- Boss
- Cổng / lối đi
- Điểm truyền tống
- Nhiệm vụ (tại NPC)
- 9Nhóm quái (bấm để xem)
Ảnh bản đồ dựng lại từ dữ liệu client gốc (renderer jx1map 1.0.0 (2026-10-01)). Điểm đánh dấu đặt theo tọa độ thế giới của game; di chuột / chạm vào điểm để xem tên, cấp và tọa độ, bấm để mở trang chi tiết. 3 lối đi (đường bộ giữa các bản đồ) chưa xác định được vị trí trên ảnh nên chỉ có trong bảng Cổng dịch chuyển.
Cổng dịch chuyển & lối đi 9
| Đến bản đồ | Loại | Vị trí trên bản đồ này | Điểm đến |
|---|---|---|---|
| Thiên Nhẫn giáo | Cổng dịch chuyển | X 1603 · Y 3203 | X 1664 · Y 3130 |
| Thiên Nhẫn giáo | Cổng dịch chuyển | — | X 1664 · Y 3130 |
| Thiên Nhẫn giáo | Đi bộ | X 144 · Y 163 | X 294 · Y 114 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 2 | Cổng dịch chuyển | X 1631 · Y 3066 | X 1589 · Y 3200 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 2 | Cổng dịch chuyển | — | X 1589 · Y 3200 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 2 | Đi bộ | X 198 · Y 29 | X 217 · Y 198 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 2 | Cổng dịch chuyển | X 1730 · Y 3160 | X 1507 · Y 3107 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 2 | Cổng dịch chuyển | — | X 1507 · Y 3107 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 2 | Đi bộ | X 399 · Y 122 | X 27 · Y 60 |
Bản đồ kết nối 3
Quái tại bản đồ 3
Tọa độ xuất hiện 38
Bảng tọa độ (dạng danh sách)
| Đối tượng | Loại | Cấp | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50432 | 101120 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50464 | 100000 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50584 | 101441 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50979 | 99839 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 51560 | 101483 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 52352 | 100096 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 52420 | 102462 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 52608 | 103168 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 52672 | 100448 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 52832 | 103936 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 53045 | 100894 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 53184 | 101952 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 53331 | 101924 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 53568 | 103520 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 53664 | 102400 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 54129 | 102998 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 54250 | 100776 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50069 | 100632 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50576 | 101561 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 51249 | 101310 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 51416 | 101272 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 52256 | 103136 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 52608 | 100256 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 52633 | 102781 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 52832 | 102976 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 52966 | 100597 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 53248 | 101760 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 53279 | 99337 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 54048 | 100864 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 54501 | 100616 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 49935 | 100854 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 50045 | 101014 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 50645 | 101544 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 50700 | 99941 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 50910 | 99730 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 52064 | 100592 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 52320 | 103456 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 53080 | 100919 |
Tọa độ theo hệ tọa độ thế giới của game; các điểm này được vẽ trên bản đồ tương tác ở trên.

