Thiên Nhẫn Giáo tầng 2
Bản đồ tương tác 30 điểm
Đang lọc:
- NPC
- Quái
- Boss
- Cổng / lối đi
- Điểm truyền tống
- Nhiệm vụ (tại NPC)
- 9Nhóm quái (bấm để xem)
Ảnh bản đồ dựng lại từ dữ liệu client gốc (renderer jx1map 1.0.0 (2026-10-01)). Điểm đánh dấu đặt theo tọa độ thế giới của game; di chuột / chạm vào điểm để xem tên, cấp và tọa độ, bấm để mở trang chi tiết. 3 lối đi (đường bộ giữa các bản đồ) chưa xác định được vị trí trên ảnh nên chỉ có trong bảng Cổng dịch chuyển.
Cổng dịch chuyển & lối đi 9
| Đến bản đồ | Loại | Vị trí trên bản đồ này | Điểm đến |
|---|---|---|---|
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 1 | Cổng dịch chuyển | X 1497 · Y 3098 | X 1728 · Y 3157 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 1 | Cổng dịch chuyển | — | X 1728 · Y 3157 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 1 | Đi bộ | X 27 · Y 59 | X 400 · Y 122 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 | Cổng dịch chuyển | X 1672 · Y 3131 | X 1673 · Y 3260 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 | Cổng dịch chuyển | — | X 1673 · Y 3260 |
| Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 | Đi bộ | X 382 · Y 90 | X 173 · Y 289 |
| Thất Sát động | Cổng dịch chuyển | X 1593 · Y 3101 | X 1532 · Y 3329 |
| Thất Sát động | Cổng dịch chuyển | — | X 1532 · Y 3329 |
| Thất Sát động | Đi bộ | X 225 · Y 64 | X 242 · Y 258 |
Bản đồ kết nối 3
Quái tại bản đồ 3
Tọa độ xuất hiện 27
Bảng tọa độ (dạng danh sách)
| Đối tượng | Loại | Cấp | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| Dơi chúa | Quái | 30 | 49423 | 99520 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 49622 | 99417 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50206 | 101730 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50233 | 98713 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50432 | 100256 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50436 | 100471 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 50456 | 101925 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 51008 | 101824 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 51227 | 100824 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 51686 | 100854 |
| Dơi chúa | Quái | 30 | 52618 | 100949 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 49888 | 99296 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50021 | 101730 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50127 | 101558 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50244 | 101940 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50343 | 101756 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50510 | 102238 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 50592 | 100064 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 51232 | 101632 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 51968 | 100512 |
| Dơi chúa đỏ | Quái | 15 | 52869 | 101196 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 49520 | 99956 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 49920 | 100064 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 50031 | 98932 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 50683 | 100021 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 51659 | 101011 |
| Dơi Dong | Quái | 33 | 52674 | 100759 |
Tọa độ theo hệ tọa độ thế giới của game; các điểm này được vẽ trên bản đồ tương tác ở trên.

