
Lãng nhân 3
Dương Châu, Thành Đô, Tương Dương, Côn Lôn phái và 10 khu vực khác
Vị trí 27 điểm
-
Dương Châu X 52093 · Y 102663X 53104 · Y 96667X 54709 · Y 104032X 59279 · Y 97585
-
Thành Đô X 97297 · Y 163101X 98291 · Y 160094X 101332 · Y 166253X 103208 · Y 161346
-
Tương Dương X 46877 · Y 101858X 47178 · Y 104705X 50478 · Y 108047X 54561 · Y 103536
-
Côn Lôn phái X 48571 · Y 101340X 49585 · Y 101264X 49644 · Y 100162
-
Hoành Sơn Phái X 49740 · Y 103962X 49889 · Y 104108
-
Long Tuyền thôn X 51234 · Y 103244X 53291 · Y 104062
-
Ba Lăng huyện X 50439 · Y 100656
-
Chu Tiên trấn X 52517 · Y 101458
-
Đạo Hương thôn X 53951 · Y 99531
-
Giang Tân Thôn X 112823 · Y 198937
-
Lâm An X 42401 · Y 88479
-
Long Môn Trấn X 62046 · Y 144259
-
Thạch Cổ Trấn X 50900 · Y 103603
-
Vĩnh Lạc Trấn X 53632 · Y 102204

Bảng tọa độ xuất hiện 27
| Bản đồ | X | Y |
|---|---|---|
| Dương Châu | 52093 | 102663 |
| Dương Châu | 53104 | 96667 |
| Dương Châu | 54709 | 104032 |
| Dương Châu | 59279 | 97585 |
| Thành Đô | 97297 | 163101 |
| Thành Đô | 98291 | 160094 |
| Thành Đô | 101332 | 166253 |
| Thành Đô | 103208 | 161346 |
| Tương Dương | 46877 | 101858 |
| Tương Dương | 47178 | 104705 |
| Tương Dương | 50478 | 108047 |
| Tương Dương | 54561 | 103536 |
| Côn Lôn phái | 48571 | 101340 |
| Côn Lôn phái | 49585 | 101264 |
| Côn Lôn phái | 49644 | 100162 |
| Hoành Sơn Phái | 49740 | 103962 |
| Hoành Sơn Phái | 49889 | 104108 |
| Long Tuyền thôn | 51234 | 103244 |
| Long Tuyền thôn | 53291 | 104062 |
| Ba Lăng huyện | 50439 | 100656 |
| Chu Tiên trấn | 52517 | 101458 |
| Đạo Hương thôn | 53951 | 99531 |
| Giang Tân Thôn | 112823 | 198937 |
| Lâm An | 42401 | 88479 |
| Long Môn Trấn | 62046 | 144259 |
| Thạch Cổ Trấn | 50900 | 103603 |
| Vĩnh Lạc Trấn | 53632 | 102204 |
Tọa độ theo hệ toạ độ thế giới của game (dữ liệu vùng xuất hiện). Bản đồ tương tác: đang cập nhật.
Chức năng
- Cửa hàng
