
Boss Thứu Thần
Hoành Sơn Phái
Thông tin cơ bản ⓘ
Cấp50
HệKim
Tốc độ đi8
Tốc độ chạy8
Tốc độ đánh9
Tầm nhìn600
Bán kính hoạt động1000
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 170 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 30000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1000 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 475 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 170 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 200 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái. Cấp hiển thị lấy từ điểm xuất hiện trên bản đồ.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|50
Băng0|60
Lôi0|60
Độc0|75
Vật lý0|60
Vị trí 4 điểm
-
Hoành Sơn Phái X 47016 · Y 110135X 47174 · Y 110153X 51434 · Y 100264X 51632 · Y 100356

Kỹ năng 1
Vật phẩm rơi 31
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Ngưu Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.1407 |
| Toán Đầu chùy | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.155 |
| Tỏa Tử giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.155 |
| Đồng Khôi | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.15 |
| Thiết La Hán | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.05 |
| Tinh Đồng Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.04 |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Du Diên Ngọc Bội | Ngọc Bội · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Phi Phong | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Tinh Hồng Bảo Thạch | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.0294 |
| Lục Thủy Tinh | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Thiên Vương Chùy Pháp. Quyển 1 | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.005 |
| Thiên Vương Thương pháp. Quyển 2 | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.005 |
| Thiên Vương Đao pháp.Quyển 3 | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0044 |
| Gia Bào hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Hỏa Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Trường Mệnh hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Băng Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Phi Tốc hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Lôi Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Độc Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Đại Lực hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Cao Trung hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Cao Thiểm hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Hoàng Ngọc Giới Chỉ | Nhẫn · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 10 | trọng số bảng rơi 0 |
| Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 10 | trọng số bảng rơi 0 |
| Đồ phổ Hoàng Kim - Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0 |
| Đồ phổ Hoàng Kim - Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0 |
| Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải | Y Phục · Cấp 10 | trọng số bảng rơi 0 |
| Đồ phổ Hoàng Kim - Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- boss
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
