
tangburan
Mạc Cao Quật, Mạc Cao Quật 1, Mạc Cao Quật 2, Mạc Cao Quật 3 và 4 khu vực khác
Thông tin cơ bản ⓘ
HệMộc
Tốc độ đi6
Tốc độ chạy6
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn1800
Bán kính hoạt động2000
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0 · 0 · 180000000 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0 · 0 · 6000 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0 · 0 · 1600 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 0 · 0 · 0 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|90
Băng0|90
Lôi0|90
Độc0|95
Vật lý0|90
Vị trí
Kỹ năng 3
Vật phẩm rơi 33
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Ngưu Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.1422 |
| Thiêu Hỏa Côn | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.155 |
| Sa Di phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.155 |
| Sa Di Giới Cô | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.15 |
| Thiết La Hán | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.04 |
| Tinh Đồng Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.04 |
| Ngưu Bì Hộ Uyển | Bao Tay · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Du Diên Ngọc Bội | Ngọc Bội · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Phi Phong | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.03 |
| Tinh Hồng Bảo Thạch | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.0284 |
| Lục Thủy Tinh | Vật phẩm nhiệm vụ | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Thiếu Lâm Quyền Pháp. Quyển 1 | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.005 |
| Thiếu Lâm Côn pháp. Quyển 2 | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0034 |
| Thiếu Lâm Đao pháp. Quyển 3 | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.005 |
| Gia Bào hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Hỏa Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Trường Mệnh hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Băng Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Phi Tốc hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Lôi Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Độc Phòng hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Đại Lực hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Cao Trung hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Cao Thiểm hoàn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.01 |
| Hoàng Ngọc Giới Chỉ | Nhẫn · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.02 |
| Phục Ma Tử Kim Côn | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 10 | trọng số bảng rơi 0 |
| Tứ Không Giáng Ma Giới đao | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 10 | trọng số bảng rơi 0 |
| Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa | Y Phục · Cấp 10 | trọng số bảng rơi 0.155 |
| Đồ phổ Hoàng Kim - Phục Ma Tử Kim Côn | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0 |
| Đồ phổ Hoàng Kim - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0 |
| Đồ phổ Hoàng Kim - Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0 |
| Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều | Đai Lưng · Cấp 10 | trọng số bảng rơi 0 |
| Đồ phổ Hoàng Kim - Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều | Vật phẩm chức năng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- boss
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
