
sơn tặc đầu lĩnh2
Ngọc Hoa động, Đại Tù động, Đại Tù động 1, Đại Tù động 2 và 10 khu vực khác
Thông tin cơ bản ⓘ
Cấp79
HệHỏa
Tốc độ đi6
Tốc độ chạy6
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động700
Kiểu AI2
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 10 · 50 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0.5 · 20 · 50 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0.07 · 2.5 · 10 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 1 · 1 · 1 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 1 · 1 · 1 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái. Cấp hiển thị lấy từ điểm xuất hiện trên bản đồ.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|0.5
Băng0|0
Lôi0|0.5
Độc0|0.5
Vật lý0|0.6
Vị trí 310 điểm
-
Ngọc Hoa động X 43680 · Y 105472X 43968 · Y 101184X 44032 · Y 100832X 44256 · Y 102560+51 điểm
-
Đại Tù động X 47696 · Y 98359X 47851 · Y 98306X 49771 · Y 98554X 49936 · Y 101569+28 điểm
-
Đại Tù động 1 X 47696 · Y 98359X 47851 · Y 98306X 49771 · Y 98554X 49936 · Y 101569+28 điểm
-
Đại Tù động 2 X 47696 · Y 98359X 47851 · Y 98306X 49771 · Y 98554X 49936 · Y 101569+28 điểm
-
Đại Tù động 3 X 47696 · Y 98359X 47851 · Y 98306X 49771 · Y 98554X 49936 · Y 101569+28 điểm
-
Đại Tù động 4 X 47696 · Y 98359X 47851 · Y 98306X 49771 · Y 98554X 49936 · Y 101569+28 điểm
-
Đại Tù động 5 X 47696 · Y 98359X 47851 · Y 98306X 49771 · Y 98554X 49936 · Y 101569+28 điểm
-
Lăng Tần Thủy Hoàng X 45738 · Y 109731X 46627 · Y 109810X 46639 · Y 108867X 46786 · Y 110867+21 điểm
-
Tiến Cúc động X 49927 · Y 101331X 50079 · Y 101530X 50525 · Y 102061X 50665 · Y 102249+11 điểm
-
Lưu Tiên động tầng 5 X 51072 · Y 110112X 51072 · Y 110976X 51232 · Y 106656X 51392 · Y 111200+7 điểm
-
Tuyết Báo động tầng 2 X 49001 · Y 106000X 49851 · Y 104911X 51087 · Y 105156X 51193 · Y 105394+3 điểm
-
Hưởng Thủy động X 55553 · Y 105249X 59819 · Y 102691X 60982 · Y 103515
-
Bạch Thủy động X 52115 · Y 99729
-
Thiên Tâm động X 48616 · Y 101209

Bảng tọa độ xuất hiện 310
Tọa độ theo hệ toạ độ thế giới của game (dữ liệu vùng xuất hiện). Bản đồ tương tác: đang cập nhật.
Kỹ năng 3
Vật phẩm rơi 40
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thiết Trủy thủ | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Yêu Đao | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thiêu Hỏa Côn | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thiết Thương | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Toán Đầu chùy | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nga Mi Thích | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tiền tiêu | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Phi Đao | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tụ Tiễn | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sa Di phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Đạo sĩ võ bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cổn y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thô Bố trường bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tỏa Tử giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Lan Bố y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| áo vải thô | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sa Ni phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nữ thức đạo y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thục Cẩm y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cẩm Sam | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Khảm Thiết nữ giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phá Ma y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bạch Điệp quần | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hoàng Ngọc Giới Chỉ | Nhẫn · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Đồng Hạng Liên | Dây Chuyền · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Lục Tùng Thạch Hộ Thân phù | Dây Chuyền · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Thảo Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Ngưu Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Tú Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Lộc Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tinh Đồng Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sa Di Giới Cô | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Mộc Trâm | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Trúc Lạp | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nho Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Đồng Khôi | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phá Bố Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bố Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thích Ni Mão | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- default
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
