
Tây Bắc sơn tặc 1
Phi Thiên động, Vũ Lăng động, Thanh khê động, Cổ Dương động và 14 khu vực khác
Thông tin cơ bản ⓘ
Cấp99
HệThổ
Tốc độ đi6
Tốc độ chạy6
Tốc độ đánh18
Tầm nhìn400
Bán kính hoạt động700
Kiểu AI1
Thông số gốc theo cấp
| Tham số | Giá trị gốc |
|---|---|
| Kinh nghiệm (tham số) | 100 · 0 · 10 · 50 |
| Sinh lực (tham số) | 100 · 0.5 · 20 · 50 |
| Chính xác (tham số) | 100 · 0.07 · 2.5 · 10 |
| Phòng ngự (tham số) | 100 · 0.1 · 2.5 · 10 |
| Sát thương tối thiểu (tham số) | 100 · 1 · 1 · 1 |
| Sát thương tối đa (tham số) | 100 · 1 · 1 · 1 |
Thông số gốc theo cấp lấy từ dữ liệu game (tham số công thức), không phải chỉ số cuối cùng của quái. Cấp hiển thị lấy từ điểm xuất hiện trên bản đồ.
Kháng (tham số gốc)
Hỏa0|0.5
Băng0|0.6
Lôi0|0.5
Độc0|0
Vật lý0|0.5
Vị trí 400 điểm
-
Phi Thiên động X 39136 · Y 107776X 40288 · Y 106656X 40608 · Y 107712X 41024 · Y 108544+88 điểm
-
Vũ Lăng động X 43616 · Y 96512X 43680 · Y 97760X 44608 · Y 98272X 44928 · Y 95584+65 điểm
-
Thanh khê động X 48571 · Y 94463X 48704 · Y 92192X 48736 · Y 94176X 49152 · Y 93344+51 điểm
-
Cổ Dương động X 46368 · Y 106688X 46496 · Y 108576X 48576 · Y 109408X 48704 · Y 106080+46 điểm
-
Dương Trung động X 40576 · Y 98144X 41664 · Y 97120X 42016 · Y 99168X 43456 · Y 99488+46 điểm
-
Dương Giác động X 46688 · Y 101184X 47168 · Y 102304X 49056 · Y 100416X 49344 · Y 97504+40 điểm
-
Thiên Tâm động X 48132 · Y 101474X 48832 · Y 100792X 49549 · Y 100360X 49664 · Y 95489+20 điểm
-
Tuyết Báo động tầng 2 X 49155 · Y 105691X 49237 · Y 106057X 49408 · Y 105984X 49860 · Y 105318+8 điểm
-
Thiếu Lâm phái X 59211 · Y 104533X 60987 · Y 102696X 62291 · Y 103741
-
Lão Hổ động X 51264 · Y 102272

Bảng tọa độ xuất hiện 400
Tọa độ theo hệ toạ độ thế giới của game (dữ liệu vùng xuất hiện). Bản đồ tương tác: đang cập nhật.
Kỹ năng 2
Vật phẩm rơi 40
| Vật phẩm | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thiết Trủy thủ | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Yêu Đao | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thiêu Hỏa Côn | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Thiết Thương | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Toán Đầu chùy | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Nga Mi Thích | Vũ Khí Cận Chiến · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Kim Tiền tiêu | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Phi Đao | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tụ Tiễn | Ám Khí · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sa Di phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Đạo sĩ võ bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cổn y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thô Bố trường bào | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Tỏa Tử giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Lan Bố y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| áo vải thô | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Sa Ni phục | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nữ thức đạo y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thục Cẩm y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Cẩm Sam | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Khảm Thiết nữ giáp | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phá Ma y | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bạch Điệp quần | Y Phục · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Hoàng Ngọc Giới Chỉ | Nhẫn · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Đồng Hạng Liên | Dây Chuyền · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Lục Tùng Thạch Hộ Thân phù | Dây Chuyền · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0001 |
| Thảo Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Ngưu Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Tú Ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Lộc Bì ngoa | Giày · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0004 |
| Ngưu Bì Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Tinh Đồng Yêu Đái | Đai Lưng · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0003 |
| Sa Di Giới Cô | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Mộc Trâm | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Trúc Lạp | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Nho Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Đồng Khôi | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Phá Bố Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Bố Cân | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
| Thích Ni Mão | Nón · Cấp 1 | trọng số bảng rơi 0.0005 |
Danh sách lấy từ bảng rơi của game; "trọng số bảng rơi" là trọng số tương đối trong bảng, không phải tỉ lệ rơi.
Bảng rơi theo loại
- default
Rơi ngẫu nhiên theo loại — vật phẩm cụ thể được chọn lúc rơi, không có tỉ lệ cố định.
